
El sorteo de la Euroliga se ha cruzado en los pensamientos de unas mentes que deberían estar ya puestas exclusivamente en el partido de cuartos de final de la Copa frente al Unicaja. Permitámonos un par de minutos pensar en lo que sucederá tres días después de que se clausure el torneo borbón.
Sin duda, evitar al CSKA y Panathinaikos son un grandísimo paso para tener más posibilidades de terminar el top-16 en primera posición, de modo que el cruce de cuartos tendría una teórica menor dificultad. Pero no vayamos tan lejos y analicemos un poco lo que hay. Lietuvos Rytas, Baskonia, Fenerbahçe Ulker y Aris TT Bank de Salónica son los rivales del grupo. Con estos rivales supuestamente inferiores se jugará nuestro equipo evitar un malvado cruce frente al Panathinaikos, campeón de Europa. Los griegos se encuadran en el grupo del que saldrán los cruces del grupo del Tau, y además de los de Obradovic encontramos al Montepaschi Siena, Efes Pilsen y Partizan.
Partiendo de la base que el Panathinaikos será el primero de su grupo con casi total seguridad y que los rivales no son superiores a nuestro Baskonia, el objetivo único del club de Kerejeta será obtener la primera plaza. Para ello el requisito será como mínimo ganar cuatro partidos, o perder dos. Es decir, ganar los tres encuentros del Buesa y picotear en una de las salidas. Como mínimo o incluso esto no podría servir. Vale que los rivales no tienen el potencial baskonista, pero en sus canchas son de armas tomar.
Por un lado el primer choque, dentro de semana y media, será el que el Tau jugará en Vilna contra el Lietuvos Rytas. En la capital lituana espera el conjunto en que despuntaron Spahija y Jasaitis, por lo que no creo que nuestro equipo vaya relajado o mal mentalizado (
ojalá vaya de resaca por haber ganado la Copa) a la cancha del equipo que terminó primero en la primera fase por delante del Maccabi o el Unicaja. Las tres salidas serán muy difíciles, y no espero menos del partido en Vitoria frente a un Lietuvos muy, muy serio. De su plantilla destaca la mejoría del ex-Caja San Fernando Hollis Price, su solidez defensiva con jugadores muy físicos (Jomantas, Nielsen...), su magnífico tiro exterior y un claro carácter competitivo. Su plantilla es la siguiente:
4 | BUTERLEVICIUS, SIMAS | Lithuania | Forward | 2.00 | 1989 |
5 | SLEZAS, ANDRIUS | Lithuania | Forward | 2.00 | 1975 |
7 | STELMAHERS, ROBERTS | Latvia | Guard | 1.90 | 1974 |
8 | LUKAUSKIS, MINDAUGAS | Lithuania | Guard | 1.98 | 1979 |
10 | PRICE, HOLLIS | United States of America | Guard | 1.86 | 1979 |
12 | ANISIMOVAS, MICHAILIS | Lithuania | Center | 2.16 | 1984 |
13 | BATISTA, JOAO PAULO | Brazil | Forward | 2.06 | 1981 |
15 | PETRAVICIUS, MARIJONAS | Lithuania | Center | 2.07 | 1979 |
21 | JOMANTAS, ARTURAS | Lithuania | Guard | 1.99 | 1985 |
25 | JORDAN, JARED | United States of America | Guard | 1.88 | 1984 |
31 | GECEVICIUS, MARTYNAS | Lithuania | Guard | 1.93 | 1988 |
33 | EIDSON, CHUCK | United States of America | Forward | 2.02 | 1980 |
41 | BRAZDAUSKIS, LUKAS | Lithuania | Forward | 2.05 | 1988 |
44 | NIELSEN, MATT | Australia | Forward | 2.08 | 1978 |
51 | BAJRAMOVIC, KENAN | Bosnia - Herzegovina | Forward | 2.07 | 1981 |

En cuanto al rival griego, ¿alguien espera que visitar la cancha del Aris de Salónica pueda ser fácil? Sea cual sea el equipo que haya delante. Pocas cosas más puedo decir de un equipo del que poco a nada sé, salvo que dispone de un ala-pívot americano con un físico estratosférico como Jeremiah Massey (habitual en las mejores jugadas de la semana) y que también tiene al ex-baskonista Hanno Mottola, experto activista anti-Maccabi. Vuelvo a resaltar la crudeza de tener que jugar en su cancha y para el que no se lo crea, que busque vídeos en Youtube de los fans de este equipo. Su roster:
4 | CASTLE, TERREL | Bosnia - Herzegovina | Guard | 1.82 | 1972 |
5 | TERRY, REYSHAWN | United States of America | Forward | 2.03 | 1984 |
8 | WRIGHT, BRACEY | United States of America | Guard | 1.91 | 1984 |
9 | KALAITZIS, GEORGIOS | Greece | Guard | 1.95 | 1976 |
10 | ILIADIS, SAVVAS | Greece | Guard | 1.92 | 1979 |
11 | BOISA, VLADIMER | Georgia | Forward | 2.05 | 1981 |
12 | SKORDILIS, GAIOS | Greece | Center | 2.07 | 1987 |
13 | MOTTOLA, HANNO | Finland | Forward | 2.08 | 1976 |
14 | MASSEY, JEREMIAH | United States of America | Forward | 2.02 | 1982 |
15 | AGADAKOS, LAZAROS | Greece | Center | 2.07 | 1980 |
16 | TSALDARIS, DIMITRIOS | Greece | Forward | 1.94 | 1980 |
17 | PANTELIADIS, SPYRIDON | Greece | Guard | 1.90 | 1977 |
18 | KARADOLAMIS, DIMITRIOS | Greece | Forward | 2.04 | 1987 |
19 | TSAIRELIS, MICHALIS | Greece | Forward | 2.06 | 1988 |
20 | WASHINGTON, DARIUS | United States of America | Guard | 1.95 | 1985 |
Y del Fenerbahçe Ulker pues más de lo mismo. Una salida tremendamente complicada, pero un bloque mejor armado que el de los griegos. Encontramos en su plantilla ilustres como Mirsad Turckan (el coge-rebotes de la Euroliga), Willie Solomon (ex-macabeo y olympiacoseo y alguna vez MVP de la semana este año) y muchos jóvenes valores que en un futuro cercano darán que hablar. ¿Hablo de la cancha turca? El Abdi Ipekçi Sports Hall no es tan infierno como lo era hace pocos años por la pérdida de potencial de su huésped, pero si los turcos se ven con posibilidades remotas de pasar a los cuartos de final, aquello puede ser un auténtico calvario en lo que será la última jornada del top-16. Más vale ir con los deberes hechos:
4 | WHITE, JAMES | United States of America | Forward | 2.01 | 1982 |
5 | SOLOMON, WILLIE | United States of America | Guard | 1.87 | 1978 |
6 | TURKCAN, MIRSAD | Turkey | Forward | 2.06 | 1976 |
7 | ONAN, OMER | Turkey | Guard | 1.94 | 1978 |
8 | BASAK, RASIM | Turkey | Forward | 2.02 | 1980 |
9 | ERDEN, SEMIH | Turkey | Center | 2.10 | 1986 |
12 | KAAN, DAMIR | Bosnia - Herzegovina | Guard | 1.91 | 1970 |
14 | VIDMAR, GASPER | Slovenia | Center | 2.10 | 1987 |
15 | DEMIREL, HAKAN | Turkey | Guard | 1.92 | 1985 |
16 | MUTAF, CAN MAXIM | Turkey | Guard | 1.92 | 1991 |
21 | SAVAS, OGUZ | Turkey | Center | 2.13 | 1987 |
22 | KINSEY, TARENCE | United States of America | Guard | 2.00 | 1984 |
24 | ASIK, OMER FARUK | Turkey | Center | 2.11 | 1986 |
55 | PRELDZIC, EMIR | Slovenia | Forward | 2.06 | 1987 |
En principio, asequible. Pero tropezar con el Lietuvos Rytas, cosa totalmente posible, puede suponer el descalabro de tener que medírselas contra el Panathinaikos...
1 comentario:
El grupo nos obliga a ser lideres para evitar a PAO. Y ganar en grecia y urqia no será nada fácil.. No se, no me acaba de convencer nada...
Prefiero un grupo con un CSKA o PAO que no dan lugar a la sorpresa y en el que sólo tienes que pegate con un equipo para entrar...
Veremos!
Publicar un comentario